Λιγότερες και καλύτερα στοχευμένες ενισχύσεις: βασικά στοιχεία έτους 2007
Στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής
Λιγότερες και καλύτερα στοχευμένες ενισχύσεις: βασικά στοιχεία έτους 2007
Τα στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής δείχνουν ότι τα κράτη μέλη κάνουν όλο και μεγαλύτερη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τους κανόνες ενισχύσεων της ΕΕ, οι οποίοι αναθεωρήθηκαν πρόσφατα, για την καλύτερη στοχοθέτηση των ενισχύσεών τους. Το 2007, τα κράτη μέλη χορήγησαν κατά μέσο όρο 80% των ενισχύσεών τους για την προώθηση οριζόντιων στόχων, έναντι ποσοστού περίπου 50% στα μέσα της δεκαετίας του ^2790, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση των δαπανών για Ε&Α και περιβαλλοντικές ενισχύσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται βασικά στοιχεία σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που χορήγησαν τα κράτη μέλη το έτος 2007.
|
Κρατικές ενισχύσεις σε εκατομ. €, 2007 | Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό % του ΑΕΠ, 2007 | ||
Σύνολο κρατικών ενισχύσεων εκτός των σιδηροδρόμων | Σύνολο κρατικών ενισχύσεων για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες (εκτός γεωργίας, αλιείας και μεταφορών) | Σύνολο κρατικών ενισχύσεων εκτός των σιδηροδρόμων | Σύνολο κρατικών ενισχύσεων για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες (εκτός γεωργίας, αλιείας και μεταφορών) | |
ΕΕ 27 | 64816 | 49214 | 0,53 | 0,40 |
ΕΕ 15 | 57694 | 45406 | 0,51 | 0,40 |
ΕΕ 12 | 7123 | 3808 | 0,81 | 0,43 |
Βέλγιο | 1077 | 883 | 0,33 | 0,27 |
Βουλγαρία | 391 | 27 | 1,35 | 0,09 |
Τσεχική Δημ. | 938 | 767 | 0,73 | 0,60 |
Δανία | 1405 | 1166 | 0,62 | 0,51 |
Γερμανία | 16229 | 14148 | 0,67 | 0,58 |
Εσθονία | 37 | 10 | 0,24 | 0,07 |
Ιρλανδία | 1093 | 603 | 0,59 | 0,32 |
Ελλάδα | 729 | 551 | 0,32 | 0,24 |
Ισπανία | 5371 | 4336 | 0,51 | 0,41 |
Γαλλία | 9798 | 6889 | 0,52 | 0,37 |
Ιταλία | 5096 | 3860 | 0,33 | 0,25 |
Κύπρος | 107 | 63 | 0,40 | 0,24 |
Λετονία | 204 | 42 | 1,02 | 0,21 |
Λιθουανία | 177 | 50 | 0,63 | 0,18 |
Λουξεμβούργο | 72 | 46 | 0,20 | 0,13 |
Ουγγαρία | 1434 | 879 | 1,42 | 0,87 |
Μάλτα | 99 | 74 | 0,79 | 0,59 |
Κ. Χώρες | 2316 | 1355 | 0.41 | 0,24 |
Αυστρία | 1006 | 815 | 0,37 | 0,30 |
Πολωνία | 1849 | 1261 | 0.60 | 0,41 |
Πορτογαλία | 2138 | 2119 | 1,31 | 1,30 |
Ρουμανία | 1426 | 296 | 1,17 | 0,24 |
Σλοβενία | 188 | 115 | 0,56 | 0,34 |
Σλoβακία | 273 | 223 | 0,50 | 0,41 |
Φινλανδία | 2079 | 629 | 1,16 | 0,35 |
Σουηδία | 3100 | 2932 | 0,93 | 0,88 |
Ηνωμ. Βασίλειο | 6185 | 5075 | 0,31 | 0,25 |
Νορβηγία | 1819 | 1368 | 0,64 | 0,48 |
Ισλανδία | 17 | 17 | 0,12 | 0,12 |
Λίχτενσταϊν | 1 | 1 | 0,03 | 0,03 |
Σημείωση: Τα στοιχεία καλύπτουν όλα τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ που χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη και εξετάστηκαν από την Επιτροπή. (1) Μεταβολή σε ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του ετήσιου μέσου όρου για την περίοδο 2002-2004 και την περίοδο 2004-2007. Πηγή: ΓΔ Ανταγωνισμού, ΓΔ Ενέργειας και Μεταφορών, ΓΔ Γεωργίας, ΓΔ Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας και Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ.